Apple vuele y repite una fórmula que parece haberle funcionado en el pasado: introduce unas capacidades en los modelos Pro, diferenciándolos en funcionalidad y en precio con los modelos “base” de ese año y luego las estandariza en todos los dispositivos del siguiente año.
Compare el iPhone 14 con el iPhone 15 (y de paso con el iPhone 14 Pro para que vea de lo que hablo):
Característica | iPhone 14 / iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 / iPhone 15 Plus |
---|---|---|---|
Pantalla | Super Retina XDR Display | Super Retina XDR Display + ProMotion + Always-On Display | Super Retina XDR Display + ProMotion + Always-On Display |
Tamaño | 6.1" / 6.7" | 6.1" / 6.7" | 6.1" / 6.7" |
Resolución | 2532 x 1178 / 2278 x 1284 | 2556 x 1179 / 2796 x 1290 | 2556 x 1179 / 2796 x 1290 |
Nits | 800 - 1200 (max) | 1000 - 2000 (max) | 1000 - 2000 (max) |
Dynamic Island | - | Si | Si |
Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.80 mm / 160.8 x 78.1 x 7.80 mm | 147.5 x 71.5 x 7.85 mm / 160.7 x 77.6 x 7.85 mm | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm / 160.9 x 77.8 x 7.80 mm |
Peso | 172 g / 203 g | 206 g / 240 g | 171 g / 201 g |
Bordes | Aluminio | Acero Inoxidable | Aluminio |
Chip | A15 Bionic (6-Core CPU, 5-Core GPU, 16-Core Neural Engine) | A16 Bionic (6-Core CPU, 5-Core GPU, 16-Core Neural Engine) | A16 Bionic (6-Core CPU, 5-Core GPU, 16-Core Neural Engine) |
Cámara Posterior | Cámara Dual de 12MP | Cámara de 48MP + Ultra Wide de 12MP + Telefoto de 12MP | Cámara de 48MP + Ultra Wide de 12MP |
Zoom Óptico | .5x, 1.x | .5x, 1.x, 2x, 3x | .5x, 1.x, 2x |
Video | 4K, Cinematic Mode, Action Mode | 4K, Cinematic Mode, Action Mode + ProRes + Macro Video | 4K, Cinematic Mode, Action Mode + ProRes + Macro Video |
Cámara Frontal | 12MP | 12MP | 12 MP |
Si usted viene de un iPhone 14, las razones fundamentales para hacer un upgrade serían el Dynamic Island (que a mí personalmente me parece campeón) y mejoras importantes en cuanto a las cámaras. Claro que eso también lo obtendría pasándose a un iPhone 14 Pro que seguirá produciendo y vendiendo al precio en que se conseguía el iPhone 14 el año pasado.