Los grandes protagonistas del Apple Event de ayer fueron, sin duda alguna, los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Y lo fueron por el cambio de acero inoxidable por titanio, que los hace mucho más livianos (vea la tabla), por la introducción del Chip A17 Pro, el primer chip de 3 nm en cualquier smartphone que permite mejor perfomance y rendimiento (10% en CPU, 20% en GPU y 2x en la red neuronal), el conector USB-C que permite pasar de 480 Mbps en transmisión de datos a 10 Gbps (Megas vs GIGAS) y el cambio del interruptor de silenciar por un Action Button programable.
Así se comparan los iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max con los iPhone 15 / iPhone 15 Pro Max
Característica | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Pantalla | Super Retina XDR Display + ProMotion + Always-On Display | Super Retina XDR Display + ProMotion + Always-On Display | Super Retina XDR Display + ProMotion + Always-On Display | Super Retina XDR Display + ProMotion + Always-On Display |
Tamaño | 6.1" | 6.1" | 6.7" | 6.7" |
Resolución | 2556 x 1179 | 2556 x 1179 | 2796 x 1290 | 2796 x 1290 |
Nits | 1000 - 2000 (max) | 1000 - 2000 (max) | 1000 - 2000 (max) | 1000 - 2000 (max) |
Dynamic Island | Si | Si | Si | Si |
Dimensiones | 147.5 x 71.5 x 7.85 mm | 146.6x 70.6 x 8.25 mm | 160.7 x 77.6 x 7.85 mm | 159.9 x 76.7 x 8.25 mm |
Peso | 206 g | 187 g | 240 g | 221 g |
Marco | Acero Inoxidable | Titanio | Acero Inoxidable | Titanio |
Chip | A16 Bionic (6-Core CPU, 5-Core GPU, 16-Core Neural Engine) | A 17 Pro (6 - Core CPU, 6-Core GPU, 16, Core Neural Engine) | A16 Bionic (6-Core CPU, 5-Core GPU, 16-Core Neural Engine) | A 17 Pro (6 - Core CPU, 6-Core GPU, 16, Core Neural Engine) |
Transistores | 16 mil millones | 19 mil millones | 16 mil millones | 19 mil millones |
Puerto | Lightning | USB-C | Lightning | USB-C |
Velocidad de Transferencia | 480 Mbps | 10 Gbps | 480 Mbps | 10 Gbps |
Cámara Posterior | Cámara de 48MP + Ultra Wide de 12MP + Telefoto de 12MP | Cámara de 48MP + Ultra Wide de 12MP + Telefoto de 12MP | Cámara de 48MP + Ultra Wide de 12MP + Telefoto de 12MP | Cámara de 48MP + Ultra Wide de 12MP + Telefoto de 12MP |
Zoom Óptico | .5x, 1.x, 2x, 3x | .5x, 1.x, 2x, 3x | .5x, 1.x, 2x, 3x | .5x, 1.x, 2x, 3x, 5x |
Modos | Macro y ProRAW | Macro y ProRAW | Macro y ProRAW | Macro y ProRAW |
Video | 4K, Cinematic Mode, Action Mode + ProRes + Macro Video | 4K, Cinematic Mode, Action Mode + ProRes + Macro Video | 4K, Cinematic Mode, Action Mode + ProRes + Macro Video | 4K, Cinematic Mode, Action Mode + ProRes + Macro Video |
Para destacar, no hubo aumento de precios (a pesar de los rumores) y el iPhone 15 Pro Max, que ahora incluye en lente especial que le permite zooms ópticos de hasta 5x, ahora comienza en una configuración de 256GB.
Ah bueno, y si usted tiene pensado comprarse unas Vision Pro recuerde que los iPhone 15 Pro y Pro Max podrán grabar “videos espaciales”.