8 trimestres completa el mercado de PCs cayendo. 2 años consecutivos en que, luego del boom vivido por la pandemia, los fabricantes de computadores ven sus ventas caer y caer en lo que parece ser una tendencia sin fin.
De acuerdo con Gartner, el mercado decreció otro 9% durante el 3er trimestre del 2023, comparado con el mismo trimestre del año pasado.
Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 3Q23 (Thousands of Units)
Company | 3Q23 Shipments | 3Q23 Market Share (%) | 3Q22 Shipments | 3Q22 Market Share (%) | 3Q23-3Q22 Growth (%) |
Lenovo | 16,146 | 25.1 | 16,887 | 23.9 | -4.4 |
HP Inc. | 13,531 | 21.0 | 12,713 | 18.0 | 6.4 |
Dell | 10,320 | 16.1 | 12,022 | 17.0 | -14.2 |
Apple | 6,266 | 9.7 | 8,267 | 11.7 | -24.2 |
ASUS | 4,876 | 7.6 | 5,512 | 7.8 | -11.5 |
Acer | 4,388 | 6.8 | 4,494 | 6.4 | -2.4 |
Others | 8,753 | 13.6 | 10,709 | 15.2 | -18.3 |
Total | 64,279 | 100.0 | 70,604 | 100.0 | -9.0 |
Para destacar: las ventas de HP que se constituye como el único fabricante en crecer durante el período (+6.4%) y la estrepitosa caída del Mac que decreció en más de 24% y que perdió 200 puntos básicos de market share.