Con el lanzamiento de los nuevos P30, Huawei trae al mercado 3 alternativas que entran a competir de “tú a tú” en la gama más exigente de la industria y ofrecen, a la vez, alternativas para los diferentes casos de uso de los clientes actuales.
A partir de hoy iniciamos nuestro proceso de evaluación de los modelos: el P30 Lite, el P30 y el P30.
Y comenzamos este análisis mirando, en el papel, las especificaciones de cada uno de los equipos y el perfil del usuario tipo al que Huawei ha enfocado cada uno de ellos.
Huawei P30 Lite
Nombre | P30 Lite |
Pantalla | IPS/LCD de 6,15 FullHD+ |
Procesador | Kirin 710 (4x Cortex A73 + 4x Cortex A53) |
GPU | Mali G51 |
RAM | 4 GB |
Colores | Negro (Midnight Black) y azul (Peacock Blue) |
Cámara Frontal | 32 MP |
Cámara Traseras | 24MP, 8MP y 2MP |
Almacenamiento | 128GB |
Batería | 3.340 mAh carga rápida |
Sistema Operativo | Android 9 Pie + EMUI |
Otros | Bluetooth 4.2, USB C, WiFi, lector de huellas trasero, entrada para audífonos de 3,5 mm |
Precio en COP $ | $ 1.299.900 |
Más información | En el siguiente enlace |
Huawei P30
Nombre | P30 |
Pantalla | 6.1 pulgadas LCD Full HD+ |
Procesador | Kirin 980: Octa-Core, 2 Core 2.6 GHz + 2 Core 1.92 GHz + 4 Core 1.8 GHz |
GPU | Mali G70 MP10 |
RAM | 6 GB |
Colores | Piedra de Luna, Negro y Aurora |
Cámara Frontal | 32 MP |
Cámara Traseras | 40MP, 16MP y 8MP |
Almacenamiento | 128GB |
Batería | 3.650 mAh + Supercharge hasta 22,5 vatios |
Sistema Operativo | Android 9 Pie + EMUI |
Otros | USB tipo C 3.1, lector de huellas en pantalla, jack 3,5 m |
Precio en COP $ | $ 2.499.900 |
Más información | En el siguiente enlace |
Huawei P30 Pro
Nombre | P30 Pro |
Pantalla | OLED 6,47 pulgadas curved OLED |
Procesador | Kirin 980: Octa-Core: 2 Core 2.6 GHz + 2 Core 1.92 GHz + 4 Core 1.8 GHz |
GPU | Mali G76 MP10 |
RAM | 8 GB |
Colores | Piedra de Luna, Negro y Aurora |
Cámara Frontal | 32 MP |
Cámara Traseras | 40MP, 20MP, 8MP y sensor Time of Flight |
Almacenamiento | 128GB |
Batería | 4200 mAh + Supercharge hasta 22,5 vatios + carga inalámbrica 15 vatios+ carga inalámbrica reversible |
Sistema Operativo | Android 9 Pie + EMUI |
Otros | USB tipo C 3.1, lector de huellas en pantalla |
Precio en COP $ | $3.499.900 |
Más información | En el siguiente enlace |
La fotografía, el gran foco
El gran atractivo de los P30 está en las cámaras. Y aunque no todos comparten las mismas características, cada uno tiene una que lo hacen atractivo en este campo: nuevos lentes, sensores y la integración de soluciones de machine learning que optimizan las imágenes para lograr fotografías y videos más naturales con mejores colores y niveles de saturación de forma automática.
Si lo suyo es la fotografía seguro encontrará su dispositivo entre uno de estos P30.
Con opciones tan interesantes como el “SuperZoom” del P30 Pro, el cual, puede magnificar de manera óptica hasta 5x, de manera híbrida hasta 10x y de manera digital hasta 50x.
O el fantástico modo de Noche que, permite tomar fotografías en ambientes de baja luminosidad que, hasta ahora habían sido imposibles.
Hablemos de Precios
Es claro que el precio es un factor determinante para muchos usuarios. Pero la verdad es que el rango de precios de los nuevos P30, que va desde $1.299.900 hasta $3.499.900, y las prestaciones que ofrece cada uno de los equipos son tan competitivos que los usuarios seguro encontrarán la opción ideal para cada uno de ellos.